شرایط سبد سهام عدالت در 12 بهمن
به گزارش آیان کتاب، شرایط شرکت های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
خبرنگاران - امروز سه شنبه (12 بهمن) شاخص کل بورس با رشد بیش از 6 هزار و 680 واحد روی پله یک میلیون و 301 هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
- چرا برخی شرکت های بورسی از طریق سجام سود پرداخت نمی کنند؟
شما مخاطبان خبرنگاران می توانید هر روز نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 12بهمن (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 11 بهمن (دوشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1025 | 1020 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 1024 | 1021 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12765 | 12745 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 170 | 170 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1425 | 1430 |
اخابر(مخابرات ایران) | 709 | 687 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2192 | 2176 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1220 | 1221 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1076 | 1074 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 836 | 836 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 531 | 533 |
ساراب (سیمان داراب) | 1654 | 1617 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 272 | 259 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 1633 | 1639 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2933 | 2911 |
وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17150 | 17150 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 594 | 597 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 438 | 437 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 680 | 683 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1145 | 1144 |
وبملت (بانک ملت) | 302 | 287 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 203 | 196 |
خاور (ایران خودرو) | 123 | 124 |
وتجارت (بانک تجارت) | 176 | 168 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1597 | 1596 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11240 | 11255 |
جم (پتروشیمی جم) | 4410 | 4403 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 708 | 707 |
سدشت | 2339 | 2352 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3642 | 3650 |
خبرنگاران اقتصادی بورس
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان