جدیدترین قیمت خودروها درب کارخانه
به گزارش آیان کتاب، به گزارش خبرنگاران، هرچند خودروسازان در هفته گذشته قیمت های جدیدی را اعلام نموده بودند اما با دستور رئیس جمهور وزارت صمت اجازه افزایش قیمت نداد و این تغییر قیمت ها فعلا منتفی شده است.
با این حال آن طور که مدیر روابط عمومی سازمان بورس اعلام نموده این افزایش قیمت در آینده نزدیک اعمال خواهد شد. پیش از این نیز هرچند وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو تا خاتمه سال را مطرح نموده بود اما رئیس سازمان بورس از افزایش منطقی قیمت خودرو سخن گفته بود. به هر ترتیب آخرین نرخ انواع خودروهای ایران خودرو و سایپا در امروز به توضیح زیر است:
جدول قیمت انواع محصولات ایران خودرو(قیمت ها به تومان)
خودرو | قیمت نمایندگی |
سمند LX | 155,600,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,100,000 |
دنا (تیپ 1) | 203,800,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 224,600,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 328,800,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 395,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,400,000 |
پژو پارس | 164,100,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 170,400,000 |
پژو 207 پانوراما | 249,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,500,000 |
هایما اس 7 توربو (S7) | 640,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 |
سمند سورن پلاس | 236,000,000 |
رانا پلاس | 208,700,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس (S7) | 675,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,900 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 |
جدول قیمت انواع محصولات سایپا(قیمت ها به تومان)
خودرو | قیمت نمایندگی |
سایپا 151 | 125,000,000 |
تیبا | 116,282,000 |
تیبا 2 | 123,118,000 |
ساینا دنده ای EX | 120,846,000 |
کوییک دنده ای | 162,809,000 |
کوییک دنده ای R | 172,483,000 |
ساینا s دنده ای | 164,795,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 265,620,000 |
شاهین G | 341,197,000 |
وانت پادرا پلاس | 285,000,000 |
آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو خبرنگاران بخوانید.
منبع: تجارت نیوز
انتشار: 5 دی 1400
بروزرسانی: 5 دی 1400
گردآورنده: ayanketab.ir
شناسه مطلب: 844
به "جدیدترین قیمت خودروها درب کارخانه" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت خودروها درب کارخانه"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید